Comparați Afișajele SMART Board Pro pentru afaceri
Modelele și specificațiile pot varia în funcție de regiune. Vă rugăm să contactați reprezentantul local pentru detalii.
Descărcați o versiune PDF a acestui tabel care poate fi imprimată.
Software | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
---|---|---|---|
Licență cameră SMART Meeting Pro® | Opțional | Inclus | Inclus |
Licență personală SMART Meeting Pro (×10) | Opțional | Inclus | Inclus |
Licennță cameră SMART TeamWorks™ | Opțional | Opțional | Opțional |
SMART Product Drivers și SMART Ink® | Inclus | Inclus | Inclus |
SMART Remote Management | Opțional | Abonament pe durata garanției | Abonament pe durata garanției |
Caracteristici încorporate |
Tablă albă digitală Browser web Distribuire ecran Selectare intrare Manager de fișiere Suprapunere Ecran divizat Imagine în imagine (PIP) cu trecere tactilă Widget-uri interactive Bibliotecă de aplicații |
Tablă digitală Chrome™ browser Distribuirea ecranului Magazinul Google Play™ Ecran de pornire și setări personalizate Selectare intrare Ecran împărțit PIP cu trecere prin atingere Șabloane Biblioteci de fișiere și aplicații Acces la Google Drive™ și OneDrive™ |
Tablă digitală Browser web Distribuirea ecranului Ecran de pornire și setări personalizate Selectare intrare cu previzualizare live a intrării Ecran împărțit Șabloane Biblioteci de fișiere și aplicații Tablou de bord al senzorilor de mediu Acces la Google Drive și OneDrive |
Afișaj | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
Dimensiunile ecranului (diagonală) | 65" | 75" | 86" | 55" | 65" | 75" | 86" | 65" | 75" | 86" |
Rezoluție | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
Rata de reîmprospătare | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Durata de viață | ≥ 50.000 de ore | ≥ 50.000 de ore | ≥ 50.000 de ore |
Calitatea LCD | Grad A | Grad A | Grad A |
Luminozitate1 | 400 cd/m² |
55": 300 cd/m² 65", 75", 86": 400 cd/m² |
490 cd/m² |
Timp de răspuns al afișajului | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
Sticlă | Temperat complet la cald | Anti-reflexie | Lipit | 55": Temperat complet la cald | Anti-reflexie 65", 75", 86": Temperat complet la cald | Anti-reflexie | Lipit | Lipit optic | Anti-reflexie | Anti-amprenta digitală | Temperat la cald |
Senzori | Lumină ambientală | Infraroșu | Lumină ambientală | Infraroșu | Proximitate | Lumină ambientală | Infraroșu | Temperatura camerei | Umiditate | Compuși organici volatili (COV) | Particule (PM2.5)2 |
Difuzoare | 2 difuzoare integrate de 20 W |
55": 2 difuzoare integrate de 15 W 65", 75", 86": 2 difuzoare integrate de 20 W |
Soundbar integrat cu două difuzoare de 20 W și un subwoofer de 15 W |
Microfon | N/A | Matricea liniară integrată de șase microfoane cu suport pentru anularea ecoului acustic la bord | Matricea liniară integrată de opt microfoane cu indicator vizual de stare de mut și suport pentru anularea ecoului acustic la bord |
Codul QR de conectare la un cont SMART | |||
Conectare NFC la un cont SMART | |||
Cameră SMART Ultra HD (SWC‑120UHD) | N/A | Opțional | Inclus |
Butoane de conveniență | Putere | Acasă | Volum | Înghețare cadru | Putere | Acasă | Volum | Înghețare cadru | Putere | Acasă | Volum | Dezactivare microfon | Înghețare cadru |
1Luminozitateaafișajelor individuale poate varia. 2Senzorii de mediu ai afișajului nu sunt senzori de siguranță a vieții: aceștia furnizează doar informații generale. |
|||
Atingere și interacțiune | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
Tehnologie tactilă | Infraroșu avansat | HyPr Touch™ cu IR avansat | HyPr Touch™ cu IR avansat |
Rata de cadre | ≥ 125 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 300 Hz |
Timp de răspuns la atingere | ≤ 8 ms | ≤ 5 ms | ≤ 4 ms |
Precizie | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Dimensiunea minimă a obiectului | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Puncte de contact continue (complet diferențiate) | Până la 40 de puncte tactile (în funcție de sistemul de operare) | Până la 40 de puncte tactile (în funcție de sistemul de operare) | Până la 40 de puncte tactile (în funcție de sistemul de operare) |
Tipuri de interacțiune | Pixuri | Atingere | Gest | Ștergere cu palma | Pixuri | Atingere | Gest | Ștergere cu palma | Pixuri | Atingere | Gest | Ștergere cu palma | Ștergere | Ștergere fină |
Diferențiere între radieră, pix și atingere (diferențiere simultană a instrumentelor) | 3 | ||
Pix continuu, atingere și ștergere (scrieți continuu, deplasați, faceți gesturi și ștergeți simultan) | 3 | ||
Tipuri de radiere | Ștergere cu palma | Ștergere cu palma | Ștergere cu palma | Ștergere fină | Blocuri de ștergere |
Ștergerea azimutului | N/A | N/A | Blocuri de ștergere |
Respingerea palmei | Mână care nu scrie pe tablă albă cu Android™ | N/A | Mâna care scrie și cea care nu scrie |
Recunoașterea obiectelor | 4 | ||
Cerneală sensibilă la presiune | |||
Recunoașterea automată a culorii pixului | |||
Suport pentru pixuri multifuncționale | |||
Suport unic Pen ID | 2: Windows® și macOS, atunci când utilizați un deget pentru a scrie sau a desena | 2: Windows și macOS, atunci când utilizați un deget pentru a scrie sau a desena | Nelimitat |
Unelte incluse | Pixuri (×2) | Pixuri (×2) |
Pixuri cu identificare unică și radiere fine (×2) Radiere cu unghi de orientare (×2) |
Suporturi de instrumente | Magnetic | Montat pe cadru | Magnetic | Montat pe cadru | Inteligent | Magnetic | Montat pe cadru |
3Este necesar un computer conectat cu SMART Product Drivers instalate. Se acceptă doar în SMART Notebook și SMART Ink. 4Când este conectat la un computer cu SMART Product Drivers instalate |
|||
Sistem de operare Android încorporat | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
Sistem de operare | Android versiunea 11.0 (actualizabil la Android 13.0)4 | Android versiunea 13.0 (compatibil în avans) | Android versiunea 11.0 |
CPU | Quad-core | Octa-core | Quad-core |
Memorie | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
Arhitectura sistemului de operare |
32 de biți (Android 11) 64 de biți (Android 13) |
64 de biți | 64 de biți |
Stocare | 64 GB | 64 GB (până la 576 GB) | 32 GB (până la 544 GB) |
Interfața cu utilizatorul | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 1920 × 1080, scalare până la 2K |
Actualizări | Over‑the‑air (OTA) | Automatic OTA | Automatic over‑the‑air (OTA) |
5Actualizare disponibilă în 2024 prin OTA. | |||
Conectivitatea rețelei | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
Cablat | RJ45 (×2) 1000BASE-T | RJ45 (×2) 1000BASE-T | RJ45 (×2) 1000BASE-T |
Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) care acceptă protocoalele de autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK și 802.1X EAP Wi-Fi hotspot |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) care acceptă protocoalele de autentificare WPA, WPA2, WPA3 PSK și 802.1X EAP Wi-Fi hotspot |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) care acceptă protocoalele de autentificare WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 și 802.1X EAP Wi-Fi hotspot |
Bluetooth® | 5.0 modul dual | 5.2 modul dual | 5.2 modul dual |
Intrări | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
Fantă pentru accesorii OPS PC | |||
slot microSD | |||
HDMI® |
(×3) HDMI 2.0 cu suport HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
(×4) HDMI 2.1 4K @ 60Hz cu suport HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC și eARC (suportul ARC și eARC sunt disponibile doar cu intrarea HDMI 2.) |
(×3) HDMI 2.1 cu HDCP 1.4, HDCP 2.3 și suport ARC (suportul ARC este disponibil doar cu intrarea HDMI 1) |
Port afișaj 1.2 | |||
Video VGA | |||
Stereo 3,5 mm (variabil) | |||
RS-232 (conector DB-9) | |||
RJ45 (intrare LAN) | |||
USB tip C |
(×2) Față: putere dezvoltată 15 W |
(×2) Față: putere dezvoltată 27 W; lateral: putere dezvoltată 65 W |
(×3) Față și lateral: putere dezvoltată 65 W; Sus: putere dezvoltată 15 W |
USB 2.0 tip A | |||
USB 3.2 Gen 1 tip A | (×4) | (×4) | (×3) |
USB 2.0 tip B | (×2) | ||
USB 3.2 Gen 1 tip B | (×4) | (×4) | |
Ieșiri | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
HDMI |
HDMI 2.0 cu suport HDCP 1.4 și 2.2 |
HDMI 2.1 4K @ 60Hz cu suport HDCP 2.3 |
HDMI 2.1 cu suport HDCP 1.4 și 2.3 |
USB tip C |
Putere dezvoltată de 4,5 W |
||
Stereo 3,5 mm (variabil) | |||
S/PDIF optic (fix) | |||
RJ45 (ieșire LAN) | |||
Fantă pentru accesorii OPS | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
Asistență OPS | SMART PCM sau AMG1 | SMART PCM | SMART PCM sau AM60 |
Putere dezvoltată OPS | 90 W | 85 W | 100 W |
Instalare | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
Puncte de montare VESA | |||
Suport de montare pe perete | Opțional | Opțional | Inclus |
Cabluri și accesorii incluse |
Pixuri (×2) Telecomandă Cablu de alimentare specific fiecărei țări Cablu USB de tip A la tip B |
Pixuri (×2) Telecomandă Cablu de alimentare specific țării Cablu USB Tip-A la Tip-B Cablu USB tip C |
Pixuri (×2) Radieră (×2) Telecomandă Cablu de alimentare specific țării Cablu USB tip A la tip B Cablu USB tip C Cameră SMART Ultra HD |
Certificare și conformitate | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
SUA / Canada | cULus | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 |
EU / EEA / EFTA / UK | CE | UKCA | LVD | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Baterie | WEEE | Ambalaje | POP | Ecodesign | CE | UKCA | LVD | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Baterie | WEEE | Ambalaje | POP | Ecodesign | CE | UKCA | LVD | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Baterie | WEEE | Ambalaje | POP | Ecodesign |
Australia / Noua Zeelandă | RCM | RCM | RCM |
Standarde de performanță | ENERGY STAR® | HDMI | HDCP | ENERGY STAR | HDMI | HDCP | ENERGY STAR | HDMI | HDCP |
Disponibilitatea produsului poate varia în funcție de regiune. | Acest produs a primit certificări suplimentare care nu sunt enumerate aici. | |||
Garanție | Seria GX (V3) | Seria MX (V5) Pro | Seria QX Pro |
Garanția SMART | Inclus. Consultați pagina de garanție pentru detalii. | Inclus. Consultați pagina de garanție pentru detalii. | Inclus. Consultați pagina de garanție pentru detalii. |